治療実績・研究実績
- 新宿ボイスクリニック[HOME]
- 治療実績・研究実績
治療実績・研究実績CASE
2024年外来手術一覧表
| 病名 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ | 切除術 | 33 |
| 声帯結節 | 切除術 | 5 |
| 声帯のう胞 | 切除術 | 9 |
| 声帯麻痺 | 声帯内注入術 | 35 |
| 声帯萎縮 | 声帯内注入術 | 54 |
| 声帯溝症 | 声帯内注入術 | 20 |
| 声帯瘢痕形成 | 声帯内注入術 | 11 |
| 声帯浮腫 | 声帯内注入術 | 24 |
| 喉頭乳頭腫 | 切除術 | 1 |
| 披裂軟骨脱臼 | 声帯内注入術 | 1 |
| 合計193件 | ||
2024年 手術 術式別件数
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| LMS(喉頭微細手術) | 54 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅰ型 | 4 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅱ型 | 0 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅳ型 | 9 |
| Ⅳ型 糸きり | 1 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅳ型+のど仏切除 | 5 |
| のど仏切除 | 1 |
| 内筋切除術 | 13 |
| チタン抜去 | 1 |
| 内転術 | 2 |
| 内転術+甲状軟骨形成術Ⅰ型 | 2 |
| 溝焼灼術 | 2 |
| 合計94件 |
2024年疾患別手術件数
| 病名 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ | 12 | |
| 声帯結節 | 38 | |
| 声帯のう胞 | 4 | |
| 声帯溝症 | 甲状軟骨形成術 Ⅰ型 | 3 |
| 溝焼灼術 | 2 | |
| 機能性発声障害 | 甲状軟骨形成術 Ⅳ型 | 7 |
| Ⅳ型 糸きり | 1 | |
| 甲状軟骨形成術 Ⅳ型+のど仏切除 | 5 | |
| のど仏切除 | 2 | |
| 声帯萎縮 | 甲状軟骨形成術Ⅰ型 | 1 |
| 声帯麻痺 | 披裂軟骨内転術 | 2 |
| 披裂軟骨内転術+甲状軟骨形成術 1型 | 2 | |
| 痙攣性発声障害 | 内筋切除術 | 14 |
| チタン抜去術 | 1 | |
| 合計94件 | ||
2023年外来手術一覧表
| 病名 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ | 切除術 | 22 |
| 声帯結節 | 切除術 | 6 |
| 声帯のう胞 | 切除術 | 13 |
| 声帯麻痺 | 声帯内注入術 | 41 |
| 声帯萎縮 | 声帯内注入術 | 58 |
| 声帯溝症 | 声帯内注入術 | 23 |
| 声帯瘢痕形成 | 声帯内注入術 | 14 |
| 声帯浮腫 | 声帯内注入術 | 30 |
| 生検 | 切除術 | 1 |
| 合計 208件 | ||
2023年 手術 術式別件数
| 病名 | 件数 |
|---|---|
| LMS(喉頭微細手術) | 42 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅰ型 | 4 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅱ型 | 3 |
| 甲状軟骨形成術 Ⅳ型 | 15 |
| 内筋切除術 | 9 |
| チタン抜去 | 1 |
| 合計 74件 |
2023年疾患別手術件数
| 病名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ | 8 | |
| 声帯結節 | 28 | |
| 声帯のう胞 | 2 | |
| ポリポイド | 3 | |
| 声帯溝症 | 甲状軟骨形成術 1型 | 3 |
| 機能性発声障害 | 甲状軟骨形成術 4型 | 13 |
| 音声低下症 | 甲状軟骨形成術 4型 | 1 |
| 声帯白板症 | 1 | |
| 声帯萎縮 | 甲状軟骨形成術 4型 | 1 |
| 声帯麻痺 | 甲状軟骨形成術 1型 | 2 |
| 痙攣性発声障害 | 甲状軟骨形成術 2型 | 4 |
| 内筋切除術 | 10 | |
| チタン抜去術 | 1 | |
| 合計 77件 | ||
入院手術[ 過去の実績 ]
| 症例 | 声帯ポリープ、結節、のう胞 | ||
|---|---|---|---|
| 声帯白斑症 | |||
| ポリープ様声帯 | |||
| 喉頭乳頭腫 | |||
| 片側声帯麻痺 | 披裂軟骨内転術 | ||
| 甲状軟骨形成術Ⅰ型+IV型 | |||
| 両側声帯麻痺 | 声門開大術 | ||
| 痙攣性発声障害 | 内筋摘出術 | ||
| 甲状軟骨形成術Ⅱ型 | |||
| 声を高くする手術 | |||
| 喉頭狭窄・外傷・瘢痕 | |||
外来日帰り手術[ 過去の実績 ]
| 症例 | 声帯ポリープ摘出術 | |
|---|---|---|
| 声帯瘢痕 (ステロイド注入) | ||
| 片側声帯麻痺 (コラーゲン注入) | ||
| 声帯内ヒアルロン酸注入 | ||


