治療実績・研究実績
- 新宿ボイスクリニック[HOME]
- 治療実績・研究実績
治療実績・研究実績CASE
2020年外来手術一覧表
病名 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
声帯ポリープ | 切除術 | 33 |
声帯結節症 | 切除術 | 17 |
声帯のう胞 | 切除術 | 12 |
声帯麻痺 | 声帯内挿入術 | 38 |
声帯萎縮 | 声帯内挿入術 | 57 |
声帯瘢痕形成 | 声帯内挿入術 | 20 |
声帯溝症 | 声帯内挿入術 | 10 |
声帯浮腫 | 声帯内挿入術 | 2 |
合計 190件 |
2020年 手術 術式別件数
病名 | 件数 |
---|---|
LMS(喉頭微細手術) | 49 |
甲状軟骨形成術 Ⅰ型 | 5 |
甲状軟骨形成術 Ⅱ型 | 13 |
甲状軟骨形成術 Ⅳ型 | 21 |
披裂軟骨内転術 | 9 |
神経筋弁移植 | 1 |
内筋切除術 | 5 |
喉頭骨折整復術 | 1 |
溝焼灼術 | 4 |
喉仏切除 | 2 |
合計 110件 |
2020年 疾患別手術件数
病名 | 件数 | |
---|---|---|
声帯ポリープ | 18 | |
ポリープ様声帯 | 2 | |
声帯のう胞 | 2 | |
声帯結節 | 21 | |
喉頭肉芽腫 | 1 | |
喉頭乳頭腫 | 4 | |
声帯瘢痕 | 1 | |
声帯麻痺 | 甲状軟骨形成術 Ⅰ型 | 3 |
披裂軟骨内転術 | 10 | |
神経筋弁移植 | 1 | |
痙攣性発声障害 | 甲状軟骨形成術 ⅠⅠ型 | 13 |
内筋切除術 | 5 | |
声帯萎縮 | 甲状軟骨形成術 Ⅰ型 | 2 |
声帯溝症 | 溝焼灼術 | 4 |
喉頭骨折 | 喉頭骨折整復術 | 1 |
音声低下症 | 甲状軟骨形成術Ⅳ型(声を高くする手術) | 3 |
機能性発声障害 | 喉仏切除術 | 3 |
甲状軟骨形成術Ⅳ型(声を高くする手術) | 20 | |
合計 113件 |
2020年 病名別件数
病名 | 件数 | |
---|---|---|
声帯ポリープ | 18 | |
声帯結節症 | 21 | |
声帯のう胞 | 2 | |
ポリープ様声帯 | 2 | |
喉頭狭窄症 | 0 | |
喉頭肉芽腫 | 4 | |
喉頭乳頭腫 | 1 | |
声帯瘢痕 | 1 | |
声帯麻痺 | 13 | |
痙攣性発声障害 | 18 | |
声帯萎縮 | 1 | |
声帯溝症 | 4 | |
音声低下症 | 3 | |
機能性発声障害 | 20 | |
喉頭骨折 | 1 | |
合計 113件 |
ボトックス注射[ 2020年 ]
術式 | 件数 |
---|---|
ボトックス注射 | 607件 |
入院手術[ 過去の実績 ]
症例 | 声帯ポリープ、結節、のう胞 | ||
---|---|---|---|
声帯白斑症 | |||
ポリープ様声帯 | |||
喉頭乳頭腫 | |||
片側声帯麻痺 | 披裂軟骨内転術 | ||
甲状軟骨形成術Ⅰ型+IV型 | |||
両側声帯麻痺 | 声門開大術 | ||
痙攣性発声障害 | 内筋摘出術 | ||
甲状軟骨形成術Ⅱ型 | |||
声を高くする手術 | |||
喉頭狭窄・外傷・瘢痕 |
外来日帰り手術[ 過去の実績 ]
症例 | 声帯ポリープ摘出術 | |
---|---|---|
声帯瘢痕 (ステロイド注入) | ||
片側声帯麻痺 (コラーゲン注入) | ||
声帯内ヒアルロン酸注入 |