新宿ボイスクリニックからのお知らせ
治療実績・研究実績CASE
-入院手術[ 2017年 ]-
症例 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
痙攣性発声障害 | 甲状軟骨形成術Ⅱ型 | 7 |
内筋切除術 | 4 | |
声帯ポリープ | 喉頭微細手術 | 9 |
声帯結節 | 喉頭微細手術 | 58 |
声帯のう胞 | 喉頭微細手術 | 1 |
ポリープ様声帯 | 喉頭微細手術 | 8 |
声帯萎縮・溝症 | 甲状軟骨形成術Ⅰ型またはⅣ型 | 9 |
声を高くする手術 | 甲状軟骨形成術Ⅳ型 | 3 |
声帯麻痺 | 披裂軟骨内転術 | 11 |
甲状軟骨形成術Ⅰ型 | 2 | |
喉頭骨折 | 喉頭骨折整復術 | 2 |
喉頭横隔膜症 | 喉頭微細手術 | 1 |
披裂軟骨増殖症 | 喉頭微細手術 | 1 |
合計 126件 |
外来日帰り手術[ 2017年 ]
症例 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
声帯ポリープ | 切除術 | 79 |
声帯結節 | 切除術 | 34 |
声帯のう胞 | のう胞開窓術 | 13 |
ポリープ様声帯 | 減量術 | 4 |
声帯萎縮・瘢痕・溝症 | 声帯内挿入術 | 111 |
声帯麻痺 | 声帯内挿入術 | 56 |
声帯浮腫 | 声帯内挿入術 | 3 |
機能性発声障害 | 声帯内挿入術 | 16 |
痙攣性発声障害 | 声帯内挿入術 | 10 |
本態性振戦 | 声帯内挿入術 | 1 |
その他 | 6 | |
合計 333件 |
ボトックス注射[ 2017年 ]
術式 | 件数 |
---|---|
ボトックス注射 | 526件 |
入院手術[ 過去の実績 ]
症例 | 声帯ポリープ、結節、のう胞 | ||
---|---|---|---|
声帯白斑症 | |||
ポリープ様声帯 | |||
喉頭乳頭腫 | |||
片側声帯麻痺 | 披裂軟骨内転術 | ||
甲状軟骨形成術Ⅰ型+IV型 | |||
両側声帯麻痺 | 声門開大術 | ||
痙攣性発声障害 | 内筋摘出術 | ||
甲状軟骨形成術Ⅱ型 | |||
声を高くする手術 | |||
喉頭狭窄・外傷・瘢痕 |
外来日帰り手術[ 過去の実績 ]
症例 | 声帯ポリープ摘出術 | |
---|---|---|
声帯瘢痕 (ステロイド注入) | ||
片側声帯麻痺 (コラーゲン注入) | ||
声帯内ヒアルロン酸注入 |